簡要描述:奧立龍ORIONAQ4500精密型濁度儀LED(發(fā)光二極管)光源較傳統(tǒng)的鎢燈(Tungsten)光源壽命更長(長達(dá) 100,000 小時(shí)),無需更換光源,光源隨溫度變化的穩(wěn)性更好,準(zhǔn)確度更高,預(yù)熱時(shí)間更短(1 秒左右), 抗震性好
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 精度 | ±1% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | -40.0-60.0℃ | 分辨率 | 0.01NTU |
測量范圍 | 0-4000NTU | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | EPA180.1:0-4000NTU GLI:0-40 NTU ISO(7027):0-150FNU EBC:0-24.5 EBC ISO(ABSB):40-4000FAU IR-RATIO:0-4000NTU ASBC:0-236ASBC |
分辨率 | 0.01(0-9.99NTU),0.1(10-99.9),1(100-4000) |
精度 | 讀數(shù)的 ±1% |
光源 | 白光,紅外光 |
電源 | 2500 小時(shí)(4×1.5V 堿性電池)100000 小時(shí)(鋰電池) |
操作環(huán)境 | -40.0-60.0℃(無冷凝)30.0℃時(shí)zui大濕度 90%.IP67 防水設(shè)計(jì) |
其它 | RS232 接口 12 個(gè)雙功能觸摸鍵液晶顯示器 比色槽直徑 24mm 100 組數(shù)據(jù)存儲 |
校準(zhǔn)濃度 | 0,1,10,100 和 1000NTU |
訂貨指南
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
AQ4500 | AQ4500 分析儀,4 節(jié) AA 電池,標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)套件, 24mm 濁度樣品瓶,用戶手冊,硅油和軟布 |
AQ4CBL | RS232 數(shù)據(jù)及 25 針 -9 針轉(zhuǎn)換接口 |
AC45S1 | 硅油和軟布 |
AQ45FZ | 基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液(4000 NTU) |
AC45ST | AQ4500 校正標(biāo)準(zhǔn)液(0,1,10,100 和 1000NTU) |
AC2T24 | 24mm 濁度樣品瓶(12 個(gè)) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸