簡要描述:便攜式單端口溫度/深度水質(zhì)分析儀ProSwap Logger具有一個(gè)通用端口,可用于各種實(shí)時(shí)監(jiān)測應(yīng)用。將任何數(shù)字智能傳感器與內(nèi)置溫度和深度傳感器相結(jié)合 ,以纖薄的外形封裝實(shí)現(xiàn)更全面的測量。利用*的選項(xiàng)為電導(dǎo)率、溶解氧、pH 、濁度或藻類監(jiān)測應(yīng)用構(gòu)建系統(tǒng)。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | YSI/美國 | 檢測項(xiàng)目 | 溫度/深度 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
尺寸 | 寬8.3cmx長21.6cmx高5.6cm | 操作溫度 | 0-50°C |
便攜式單端口溫度/深度水質(zhì)分析儀
ProSwap 可以允許您的智能水質(zhì)監(jiān)測儀將一個(gè)傳感器替換成另一個(gè)!具有內(nèi)置溫度和可選深度傳感器,ProSwap可以切換任何你需要的參數(shù),滿足您的任何需求:濁度計(jì)或高精度光學(xué)DO計(jì)、現(xiàn)場采樣pH計(jì)或可作圖表分析的電導(dǎo)率-溫度-深度系統(tǒng)。ProSwap甚至可以監(jiān)視海灘上有害藻華的發(fā)生!
■適用于任何ProDSS智能電極傳感器可自動(dòng)識(shí)別,便于安裝
■彩色顯示器和背光鍵盤的設(shè)計(jì)便于在任何惡劣的照明條件下進(jìn)行采樣
■可復(fù)充電鋰離子電池支持一整天的采樣
■手持機(jī)24個(gè)月保修
■1端口電纜12個(gè)月保修
可安裝的智能傳感器
■氨氮 ISE傳感器
■氯化物ISE傳感器
■電導(dǎo)率/溫度
■硝氮ISE傳感器
■光學(xué)溶解氧
■pH
■pH/ORP
■總藻類-PC
■總藻類-PE
■濁度
便攜式單端口溫度/深度水質(zhì)分析儀
ProSwap技術(shù)參數(shù) | |
尺寸 | 寬8.3 cm x長21.6 cm x高5.6 cm ; 567 g (帶電池) |
電源 | 可充電鋰離子電池組可使用48 小時(shí)(僅使用手持機(jī)); 使用交流電源適配器電池充電約為9小時(shí); 儀器也可以通過交流電源或USB外部電源供電。 |
操作溫度 | 0~ 50°C |
儲(chǔ)存溫度 | 0~ 45°C(安裝電池狀態(tài)下); 0~ 60°C(不安裝電池狀態(tài)下) |
屏幕 | 彩色,液晶圖像顯示; 寬3.9 cm x長6.5 cm |
USB端口 | USB端口內(nèi)置micro USB On-The-Go端口,用于PC連接,為手持設(shè)備充電/供電,可直接連接到U盤。 |
記憶庫 | >100,000組 |
氣壓單位:mmHg, inHg, mbar, psi,kPa, atm | 范圍: 375 ~ 825 mmHg; 準(zhǔn)確度:±1.5 mmHg(0 ~ 50℃); 分辨率: 0.1 mmHg |
日志記錄模式 | 單點(diǎn)或連續(xù)記錄(具有自動(dòng)穩(wěn)定功能) |
站點(diǎn)和數(shù)據(jù)ID | 100個(gè)用戶自定義站點(diǎn)和100個(gè)用戶自定義的數(shù)據(jù)ID標(biāo)記 站點(diǎn)圖片可以通過KorDSS軟件發(fā)送到手持機(jī) |
校準(zhǔn)記錄 | 可存儲(chǔ)400份詳細(xì)的校準(zhǔn)記錄,并可供查看、下載和打印(僅可通過軟件進(jìn)行打?。?/span> |
語言 | 英語,西班牙語,德語,法語,意大利語,挪威語,葡萄牙語,日語,中文(簡體和繁體),韓語,泰語 |
證書 | CEC,CE;RoHS;IP-67;WEEE;FCC;UNPartIII,Section38.3,鋰電池測試方法(Class9) |
質(zhì)保 | 手持機(jī)24個(gè)月 |
1端口線纜 技術(shù)參數(shù) | |
尺寸(包含電極保護(hù)罩) | 無深度模塊:直徑2.54cm x長38.18cm 帶深度模塊:直徑 2.54cm x長40.71cm |
溫度傳感器 | 范圍: -5 ~ 70°C; 準(zhǔn)確度:±0.2°C; 分辨率: 0.1°C |
淺層深度傳感器 1,4,和10米線纜(如有配備) | 范圍: 0~ 10 m; 準(zhǔn)確度: ±0.004m; 分辨率: 0.001m |
中層深度傳感器 20,30,50,和100米線纜(如有配備) | 范圍:0~100m; 準(zhǔn)確度: ±0.04m; 分辨率: 0.001 m |
質(zhì)保 | 線纜12個(gè)月 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸