簡(jiǎn)要描述:HQ1130便攜式數(shù)字化溶解氧分析儀溶解氧儀適用于測(cè)定溶解在水中的氧氣濃度或飽和度。LDO便攜式溶解氧測(cè)定儀是哈希公司采用溶解氧測(cè)量新技術(shù)開發(fā)而成的,適用于實(shí)驗(yàn)室和野外測(cè)試的一款便攜式溶氧儀。
產(chǎn)品目錄Product center
測(cè)定范圍 | 0.01~20mg/L | 測(cè)定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
分辨率 | 0.01mg/L |
哈希便攜式數(shù)字化溶氧儀
HQ 分析儀可自動(dòng)識(shí)別 Intellical 智能探頭,并保留校準(zhǔn)歷史信息及相關(guān)設(shè)置,從而盡可能減少檢測(cè)誤差和頻繁設(shè)置所帶來的時(shí)間損耗。HQ 采用經(jīng)驗(yàn)證的可靠測(cè)量技術(shù),以實(shí)現(xiàn)包括測(cè)量具有挑戰(zhàn)性的樣品或操作環(huán)境時(shí),也可輸出提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定的響應(yīng)時(shí)間。
HQ1130便攜式數(shù)字化溶解氧分析儀
HQ1130溶氧儀訂購指南
便攜式數(shù)字化溶解氧分析儀 (帶標(biāo)準(zhǔn)型電極) | HQ1130主機(jī) | LEV015.80.1130A | |
標(biāo)準(zhǔn)型溶解氧電極3米 | LDO10103 | HQ1130 手持便攜DO電化學(xué)測(cè)試儀 單通道,USB插座充電器5.0V-2.0A,18650鋰電池3.7V,12.6WH,腕帶,HQ基礎(chǔ)用戶手冊(cè),QC出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | |
HQ1130便攜式溶解氧檢測(cè)儀 套裝 | 標(biāo)準(zhǔn)型套裝1M | LEV015.80.11301 | HQ1130單通道主機(jī),LDO10101是1米電纜熒光法LDO電極一根,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試套裝(標(biāo)準(zhǔn)型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護(hù)殼、紙巾) |
HQ1130便攜式溶解氧檢測(cè)儀 套裝 | 堅(jiān)固型套裝5M | LEV015.80.11302 | HQ1130單通道主機(jī),LDO10105是5米電纜熒光法堅(jiān)固型LDO電極一根,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試套裝(堅(jiān)固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護(hù)殼、紙巾) |
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | 多參數(shù)* | 多參數(shù)* | 多參數(shù) | 多參數(shù) | 多參數(shù) | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2”黑白屏 | 3.2”黑白屏 | 3.5”彩屏 | |||||
通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模式 | 自動(dòng)按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動(dòng)連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 多可同時(shí)顯示三個(gè)數(shù)據(jù),具體視機(jī)型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認(rèn)證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP 設(shè)置 | 日期;時(shí)間;樣品ID;操作人員ID;校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外接電源設(shè)備 (如:充電寶) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸