簡(jiǎn)要描述:哈納HI8424便攜式pH-氧化還原mV-溫度測(cè)定儀LCD屏幕顯示,可使您輕松查看pH、mV、溫度測(cè)量讀數(shù);自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),自動(dòng)關(guān)閉,屏幕指示和自動(dòng)手動(dòng)溫度補(bǔ)償,電池更換簡(jiǎn)單快速,BEPS低電量防錯(cuò)系統(tǒng),避免錯(cuò)誤測(cè)量,防水緊湊設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 酸度pH-氧化還原mV-溫度 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
使用環(huán)境 | 0℃?to?50℃ | 主機(jī)尺寸 | 164*76*45mm |
主機(jī)重量 | 180g |
哈納HI8424便攜式pH-氧化還原mV-溫度測(cè)定儀
pH范圍:-2.00 to 16.00pH;mV范圍:±699.9 mV、±1999 mV
LCD屏幕顯示,可使您輕松查看pH、mV、溫度測(cè)量讀數(shù);自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),自動(dòng)關(guān)閉,屏幕指示和自動(dòng)手動(dòng)溫度補(bǔ)償,電池更換簡(jiǎn)單快速,BEPS低電量防錯(cuò)系統(tǒng),避免錯(cuò)誤測(cè)量,防水緊湊設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
哈納HI8424便攜式pH-氧化還原mV-溫度測(cè)定儀
測(cè)量范圍 | pH | -2.00 to 16.00pH |
mV | ±699.9mV、±1999mV | |
℃ | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | |
解析度 | pH | 0.01pH |
mV | 0.1mV(±699.9mV)、1mV(±1999mV) | |
℃ | 0.1℃、0.1℉ | |
測(cè)量精度 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.2mV(±699.9mV)、1mV(±1999mV) | |
℃ | 0.1℃、0.1℉ | |
測(cè)量精度 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.2mV (±699.9mV)±1mV(±1999mV) | |
℃ | ±0.4℃(±0.8℉)(忽略探頭誤差) | |
校準(zhǔn)偏移-斜率 | 偏移:±1pH 斜率:75 to 110% | |
酸度-pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1、2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置3個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH4.01、7.01、10.01) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償:-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | |
電極類型 | pH | HI1230B塑膠復(fù)合酸度pH電極,BNC接口,1m線長(zhǎng);輸入阻抗:10的12次方ohms |
℃ | HI7662不銹鋼溫度探頭,線長(zhǎng):1米 | |
電源模式 | 9V電池;無(wú)任何操作20分鐘后,儀器自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉); | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:164*76*45mm主機(jī)重量:180g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:314381 管理登陸