產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 氟離子 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 檢出限 | 0.01ppm |
溫度范圍 | 0~40℃ | 儀器類型 | 在線式 |
應用領域 | 環(huán)保 | 電源要求 | AC 90~264V,50/60Hz |
測量范圍 | 0~99.9mg/L,0~999mg/L,0~9990mg/ |
哈希FBM-160氟離子濃度分析儀
產品特點:
● 使用ISE(離子選擇電極)原理,對氟離子測量有很好的選擇性,并可更換電極膜
● 有多種傳感器護套安裝方式,滿足不同場合應用要求
● 控制器防雨結構設計,可進行現場管道或壁掛安裝。安裝簡便,易于設置和操作
● 氟離子復合電極,不消耗試劑
● 采用無填充式參比電極,鹽橋采用多孔氟碳樹脂,抗污染能力強
● 儀器具有自診斷功能
● 可設置4點報警輸出
哈希FBM-160氟離子濃度分析儀
技術指標 | ||
測量范圍 | 0~99.9mg/L,0~999mg/L,0~9990mg/L | |
溫度輸出 | 0.0~50.0℃ (僅FBM-160) | |
儀器特性 | 線 性 : | ±8%FS (控制器) |
重現性: | ±5%FS (控制器) | |
90%響應時間: | 60秒左右以內 | |
模擬輸出 | DC 4~20mA (阻抗650Ω,隔離輸出) | |
模擬輸出范圍 | 上述測量范圍的1/10FS以上可任意設定 | |
出廠設定: | 0.0~20.0 mgl/L | |
數字輸出 | RS-232C (選配) | |
報警輸出 | 4點可設 | |
電源要求 | AC 90~264V,50/60Hz | |
環(huán)境條件 | 戶外安裝;溫濕度:-20~55℃,95%RH以下 | |
安裝方式 | FBM-160:50A管道或壁掛或支架安裝 | |
FBM-100A:室內面板式安裝,DIN 92 | ||
防護等級 | FBM-160:IP65 (FBM-100A:IP30) | |
樣品條件 | pH: 4~9pH | |
溫度 | 0~40℃(無結冰) | |
電導率 | 小50ms/m (500μS/cm) | |
流速 | 0.01~0.2m/S | |
共存成分 | 不含有大量的鈣,鋁,鐵等物質 |
HCD76-3-400A010 (PP材質, 長2m)
注)支架長度另有0.5~4m可選,型號請另行洽詢
流通式安裝-流通池
HCD82-0-1B (SUS316材質, Rc1/2連接)
HCD86-1-11B (PP材質, Rc1/2連接)
HCD86-1-21B (PVC材質, Rc1/2連接)
氟離子選擇電極
ELCP-81-5F (5米電纜) ELCP-81-10F (10米電纜)
備品備件
電極替換膜:7208L
氟離子標準液 (F-1000mg/L,500mL):143F077離子強度
調節(jié)劑 (pH5-AB,500mL): 143A053
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:315246 管理登陸