品牌 | Lovibond/羅威邦 | 分辨率 | 0.01 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0-14 | 測定精度 | 其它 |
參數種類 | 單參數 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 筆式 | 應用領域 | 環(huán)保 |
蘇州代理羅威邦SD50 筆試pH測定儀
SD 系列包括一系列緊湊、便于使用的便攜式儀器,可準確測量 pH、ORP、OR、Con、TDS 或鹽。這些測量儀表采用堅固且*防水 (IP67) 的外殼 ,是環(huán)境、工業(yè)或泳池&水療應用中原位測試的理想解決方案。
直觀的滾動功能和發(fā)光顯示器實現了簡單輕松的測量,同時顯示結果、溫度、拇指/時間和其他測量參數。
針對 25 個數據組的存儲器,每組記錄都帶有日期和時間戳,可以輕松記錄重要的參數。
SD 系列根據 Lovibond® 質量標準完成開發(fā)和制造。這些設備配備可更換的電極,以確保長期使用壽命和功能性。
蘇州代理羅威邦SD50 筆試pH測定儀
精度 | ± 0.05 pH | |
顯示 | 22 x 22 mm LCD,黃/綠照明 | |
校準 | 1, 2 or 3 points calibration with auto-recognition (NIST / IUPAC) | |
內置存儲器 | 25 個數據組,每組均包括日期和時間戳 | |
測量范圍 | 0-60 °C, 0-14 pH | |
電源 | 2個 AAA 電池 | |
電池壽命 | > 350 小時(持續(xù)運行、照明關閉)、在顯示器中顯示電池狀態(tài) | |
Auto – OFF | 是 | |
時鐘 | 實時時鐘和日期 | |
便攜性 | 手提 | |
溫度補償 | 自動 | |
解析度 | 0.01 pH | |
Resolution Temperature | 0.1 °C; Accuracy: ± 1 °C,selectable °C / °F system | |
一致性 | CE | |
防護等級 | IP 67 | |
尺寸 | 44 x 33 x 205 mm | |
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 |
pH | 0 - 14 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314381 管理登陸