簡要描述:哈納HI2020 便攜式大屏幕平板pH-mV測定儀測量范圍: -2.000 to 16.000pH手動選擇、連續(xù)和時間間隔三種數(shù)據(jù)存儲模式。°C/、℉溫度顯示選擇,ATC自動溫度補償模式 ,CAL CheckTM和Sensor CheckTM核查系統(tǒng)GLP記錄校準(zhǔn)日期、時間、緩沖液等校準(zhǔn)過期提醒和校準(zhǔn)自動識別標(biāo)準(zhǔn)緩沖液
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測量范圍 | 酸度pH:-2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 |
---|---|---|---|
測定精度 | 其它 | 參數(shù)種類 | 多參數(shù) |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
哈納HI2020 便攜式大屏幕平板pH-mV測定儀
確保測量準(zhǔn)確性和可靠性,可選擇所適用于酸度、電導(dǎo)率或者溶解氧
HANNA 品牌推出超薄型微電腦酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換測定儀,實驗室、懸掛式和便攜式三種使用模式,超薄輕質(zhì)外觀設(shè)計,5.5英寸大屏幕LCD 顯示屏,觸鍵操作,*數(shù)據(jù)型智能電極,自動識別,故障診斷;GLP管理功能,大容量數(shù)據(jù)儲存,micro、USB雙數(shù)據(jù)接口,數(shù)據(jù)傳輸和實現(xiàn)快速充電,滿足用戶多種測量項目需求。
哈納HI2020 便攜式大屏幕平板pH-mV測定儀
pH-mV/ORP(HI2020) | 酸度pH | 測量范圍 | -2.00 to 16.00pH,-2.000 to 16.000pH(標(biāo)準(zhǔn)模式) |
解析度 | 0.01pH.001pH | ||
精度 | ±0.01pH、±0.002pH@25℃/77℉ | ||
溫度補償 | 自動(ATC)溫度補償,-5.0 to 100.0℃(23.0 to 212.0℉) | ||
電極診斷模式 | 標(biāo)準(zhǔn)診斷模式,檢測電極狀態(tài)、響應(yīng)時間、校正范圍等 | ||
校準(zhǔn)方法 | 三點或五點自動識別校準(zhǔn)和兩個用戶自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(1.68、4.01、 | ||
或3.00,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45pH) | |||
mV-pH | 測量范圍 | ±1000mV | |
解析度 | 0.1mV | ||
精度 | ±0.2mV@25℃/77℉ | ||
其他參數(shù) | 電極配置 | HI11310內(nèi)置溫度傳感器和放大器可填充玻璃復(fù)合酸度pH電極,3.5mm接頭,1米線長 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 多1000組(基本模式:400組)數(shù)據(jù)存儲,手動點存200組數(shù)據(jù)存儲, | ||
手動連續(xù)200組數(shù)據(jù)存儲,時間間隔(自動多600個,手動100個樣品存儲) | |||
通用技術(shù)指標(biāo) | 溫度指標(biāo) | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃( -4.0 to 248.0℉) |
解析度暨精度 | 解析度:0.1℃,0.1℉;精度:±0.5℃,±0.9℉ | ||
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口,適用快速存儲閃存盤,Micro USB接口,適用數(shù)據(jù)線傳輸充電 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),Max95%RH, 無冷凝 | ||
電源模式 | 230AC/5VDC電源適配器 | ||
尺寸重量 | 尺寸:202*140*12mm,重量250g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸