簡(jiǎn)要描述:哈希HQ11d/HQ411d pH測(cè)定儀 可與哈希公司任一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的pH IntelliCAL電極一起使用。HQ11d使用了很多先進(jìn)的軟件和技術(shù) 是一種非常經(jīng)濟(jì)的測(cè)量方法
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 測(cè)定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
參數(shù)種類 | 雙參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,紡織皮革 |
哈希HQ11d/HQ411d pH測(cè)定儀
哈希HQd 系列便攜式水質(zhì)分析儀目前可檢測(cè)11種參數(shù),具有標(biāo)準(zhǔn)型、堅(jiān)固型以及Ultra 等多種電極選擇。哈希HQd便攜式水質(zhì)分析儀具有較大的測(cè)量靈活性
技術(shù)指標(biāo):
電極連接口:pH,電導(dǎo)率,O2
Ph:
量程:0-14
分辨率(可選):0.1/0.01/0.001
準(zhǔn)確度:±0.002
溫度補(bǔ)償:自動(dòng)
ORP:
量程:±1500mV
分辨率:0.1mV
準(zhǔn)確度:±0.1mV
溫度
量程:–10~+110℃
分辨率:0.1℃
準(zhǔn)確度:±0.3℃
自動(dòng)讀數(shù):可以
自動(dòng)校正:PH:S;HQ30/40D
校正點(diǎn)/校正和驗(yàn)證:標(biāo)準(zhǔn)/提醒:多4個(gè)點(diǎn)
分析儀接口:帶防水功能的USB接口,可用于打印機(jī)、電腦、鍵盤和USB閃存
密碼保護(hù):有
數(shù)據(jù)管理:GLP數(shù)據(jù)管理方式
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):500個(gè)讀數(shù);可以手動(dòng)或自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)
樣品ID和操作者ID:阿拉伯?dāng)?shù)字:多12個(gè)字符;12個(gè)樣品名稱以及20個(gè)用戶名稱
自動(dòng)記錄樣品序號(hào)(0-999)
測(cè)量模式:手動(dòng)、間隔、連續(xù);分析方法可編輯
顯示:背光式圖形顯示;240×160像素;自動(dòng)關(guān)機(jī)的省電模式;可顯示時(shí)間和日期
哈希HQ11d/HQ411d pH測(cè)定儀
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)定儀外殼 | |||||||||||||||||||||
外殼 | 測(cè)定儀: IP67, 防水性是在1米深的水中, 30分鐘左右內(nèi)有防水效果,蓄電池箱可以在2英尺的水中浸沒(méi)15秒左右。 | ||||||||||||||||||||
電源要求 (內(nèi)部) | AA 堿性電池或鎳氫電池 (4個(gè)) | ||||||||||||||||||||
電源要求 (外置的 USB/DC 電源適配器) | 100–240 V, 50/60 Hz輸入; | ||||||||||||||||||||
4.5~ 7.5 V (7 VA) 輸出(center contact +, outer shield -) | |||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 | –20 ~ +60 °C (–4 ~ +140 °F) | ||||||||||||||||||||
操作溫度 | 0 ~ +60 °C (32 ~ 140 °F) | ||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||
電極的輸入是5孔的的 M-12 | 測(cè)定儀可以接受 IntelliCAL電極( HQ11d僅能測(cè)pH; HQ14d僅能測(cè)定電導(dǎo)率) | ||||||||||||||||||||
USB和外置的交流電源的輸入是8孔的連接器 | 8孔的連接器,可以連接USB和外置的交流電源。 | ||||||||||||||||||||
pH IntelliCAL 電極 (標(biāo)準(zhǔn)型和堅(jiān)固型) | |||||||||||||||||||||
pH 量程 | PHC301 (可填充型): 0.0–14.0 pH | ||||||||||||||||||||
PHC101 (填充凝膠): 2.0–14.0 pH | |||||||||||||||||||||
鈉 (堿度) 誤差 | 在1 M NaOH 溶液中,當(dāng)pH 為12.6時(shí),誤差是–0.6 pH | ||||||||||||||||||||
溫度量程 | 0.0–80.0 ºC | ||||||||||||||||||||
溫度的準(zhǔn)確度 | ±0.3 ºC | ||||||||||||||||||||
保修 | PHC301電極為1年保修。 | ||||||||||||||||||||
PHC101 電極為六個(gè)月保修。 | |||||||||||||||||||||
44153-00 | 校準(zhǔn)桶,1L (注:校準(zhǔn)桶必須單獨(dú)定購(gòu)) | ||||||||||||||||||||
LDO IntelliCAL 電極 (標(biāo)準(zhǔn)型和堅(jiān)固型) | |||||||||||||||||||||
溶解氧的量程 | 0.1–20.0 mg/L (ppm) | ||||||||||||||||||||
1–200% 飽和度 | |||||||||||||||||||||
溶解氧的準(zhǔn)確度 | 在 0.1–8 mg/L時(shí),為 ±0.1 mg/L | ||||||||||||||||||||
大于8.0 mg/L時(shí),為 ±0.2 mg/L | |||||||||||||||||||||
% 飽和度 | 1.00% | ||||||||||||||||||||
保修 | 電極為3年保修。 | ||||||||||||||||||||
傳感器帽為1年保修。 | |||||||||||||||||||||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:314381 管理登陸